<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inne</title>
	<atom:link href="http://inne.duzowiesci.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inne.duzowiesci.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deficyt snu</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[„Ludzie niewyspani chodzą, słyszą i&#160;widzą tak jak inni. A&#160;jednak z&#160;badań wynika, że brak snu odbija się ujemnie na zdolności wyciągania wniosków i&#160;podejmowania decyzji oraz na przytomności umysłu” — podaje czasopismo Veja. W&#160;artykule przytoczono wypowiedzi ekspertów, ostrzegających przed niebezpieczeństwami, jakie się wiążą z&#160;niedosypianiem. Sondaż przeprowadzony przez dra Denisa Martineza, prezesa Brazylijskiego Towarzystwa na Rzecz Snu, wskazuje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Ludzie niewyspani chodzą, słyszą i&nbsp;widzą tak jak inni. A&nbsp;jednak z&nbsp;badań wynika, że brak snu odbija się ujemnie na zdolności wyciągania wniosków i&nbsp;podejmowania decyzji oraz na przytomności umysłu” — podaje czasopismo Veja. W&nbsp;artykule przytoczono wypowiedzi ekspertów, ostrzegających przed niebezpieczeństwami, jakie się wiążą z&nbsp;niedosypianiem. Sondaż przeprowadzony przez dra Denisa Martineza, prezesa Brazylijskiego Towarzystwa na Rzecz Snu, wskazuje, iż „przyczyną 2&nbsp;na 10 wypadków przy pracy jest niedostateczna ilość snu”. Doktor Martinez ostrzega, że kto za mało śpi, bo „jest na przykład zatrudniony na trzy etaty (&#8230;), po prostu sprzedaje swe zdrowie na rynku pracy”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żyć w pojedynkę</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Według gazety The Toronto Star „Kanadyjczykom coraz bardziej odpowiada samotne życie”. Jak wynika z&#160;raportu na rok 1992, sporządzonego przez kanadyjskie biuro statystyczne, „dla wielu życie w&#160;pojedynkę jest najwyraźniej atrakcyjne”. W&#160;latach 1981-1991 liczba ludzi zdecydowanych prowadzić samotne życie wzrosła o&#160;43 procent wśród panien i&#160;kawalerów, o&#160;16 procent wśród rozwiedzionych i&#160;o&#160;18 procent w&#160;grupie wdów i&#160;wdowców. Jak donosi The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według gazety The Toronto Star „Kanadyjczykom coraz bardziej odpowiada samotne życie”. Jak wynika z&nbsp;raportu na rok 1992, sporządzonego przez kanadyjskie biuro statystyczne, „dla wielu życie w&nbsp;pojedynkę jest najwyraźniej atrakcyjne”. W&nbsp;latach 1981-1991 liczba ludzi zdecydowanych prowadzić samotne życie wzrosła o&nbsp;43 procent wśród panien i&nbsp;kawalerów, o&nbsp;16 procent wśród rozwiedzionych i&nbsp;o&nbsp;18 procent w&nbsp;grupie wdów i&nbsp;wdowców. Jak donosi The Toronto Star, w&nbsp;tym samym okresie „liczba nie zalegalizowanych związków małżeńskich (&#8230;) zwiększyła się o&nbsp;111 procent”. Obecnie 20 procent kanadyjskich rodzin jest niepełnych, to znaczy ojciec lub matka samotnie wychowuje dzieci. Co ciekawe, pomimo takiej popularności życia w&nbsp;pojedynkę wskaźnik narodzin osiągnął wartość najwyższą od 14&nbsp;lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćwiczenia a wiek</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Czy kiedykolwiek jest za późno, żeby zacząć się gimnastykować? Zaprzeczają temu badania przeprowadzone ostatnio we wschodniej części USA wśród przeszło 10&#160;000 mężczyzn. Jak się okazało, średnia długość życia osób, które zaczęły uprawiać „umiarkowanie ciężkie” ćwiczenia, wzrosła, i&#160;to bez względu na wiek. Najwięcej korzyści odnieśli ci, którzy wzięli się za gimnastykę w&#160;wieku 45 do 54 lat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy kiedykolwiek jest za późno, żeby zacząć się gimnastykować? Zaprzeczają temu badania przeprowadzone ostatnio we wschodniej części USA wśród przeszło 10&nbsp;000 mężczyzn. Jak się okazało, średnia długość życia osób, które zaczęły uprawiać „umiarkowanie ciężkie” ćwiczenia, wzrosła, i&nbsp;to bez względu na wiek. Najwięcej korzyści odnieśli ci, którzy wzięli się za gimnastykę w&nbsp;wieku 45 do 54 lat, gdyż przedłużyli sobie życie o&nbsp;jakieś 10 miesięcy. Grupa mężczyzn między 65 a&nbsp;74 rokiem życia zyskała 6&nbsp;miesięcy, a&nbsp;w&nbsp;przedziale od 75 do 84 lat — 2&nbsp;miesiące. Prowadzący te badania dr&nbsp;Ralph S.&nbsp;Paffenbarger podkreślił, że są to dane przeciętne — niektórzy odnieśli z&nbsp;zażywania ruchu znacznie większy pożytek niż inni. Wydaje się, iż główna korzyść polega na zapobieganiu atakom serca. Osoby uprawiające gimnastykę są też mniej narażone na śmierć z&nbsp;innych przyczyn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekleństwo płci</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[„Aż nazbyt często życie kobiet w&#160;krajach Trzeciego Świata nie ma żadnej wartości” — tak zaczyna się seria reportaży zamieszczonych niedawno w&#160;dzienniku The Washington Post. Jak czytamy, po rozmowach z&#160;wieloma kobietami w&#160;ubogich rejonach Afryki, Azji i&#160;Ameryki Południowej dziennikarze przekonali się, że „kultura, religia i&#160;prawo często ograbiają kobiety z&#160;podstawowych praw człowieka, a&#160;niekiedy czynią z&#160;nich niemal istoty niższego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Aż nazbyt często życie kobiet w&nbsp;krajach Trzeciego Świata nie ma żadnej wartości” — tak zaczyna się seria reportaży zamieszczonych niedawno w&nbsp;dzienniku The Washington Post. Jak czytamy, po rozmowach z&nbsp;wieloma kobietami w&nbsp;ubogich rejonach Afryki, Azji i&nbsp;Ameryki Południowej dziennikarze przekonali się, że „kultura, religia i&nbsp;prawo często ograbiają kobiety z&nbsp;podstawowych praw człowieka, a&nbsp;niekiedy czynią z&nbsp;nich niemal istoty niższego rzędu”. Na przykład w&nbsp;pewnej wiosce w&nbsp;Himalajach kobiety wykonywały 59 procent pracy, harując po 14 godzin dziennie i&nbsp;niejednokrotnie dźwigając ładunki o&nbsp;połowę cięższe niż one same. Badania wykazały, że kobiety „po dwóch albo trzech (&#8230;) ciążach słabną fizycznie i&nbsp;przed ukończeniem czterdziestki są wyeksploatowane, stare, zmęczone i&nbsp;wkrótce umierają”. Przychodzące na świat dziewczynki są na ogół gorzej odżywiane niż chłopcy, wcześniej kończą naukę, aby podjąć pracę, i&nbsp;mają gorszą opiekę medyczną. Wiele kobiet zabija nowo narodzone córeczki, uważając je za kosztowny kłopot. Dziennikarze donoszą, że w&nbsp;rolniczych rejonach na południu Indii powszechnie zabija się dzieci przez wlewanie im do gardła wrzącego rosołu. Urzędnik policji zapytany, czy takie przestępstwa są karane, odpowiedział: „Mamy pilniejsze sprawy. Do nas trafiają tylko nieliczne przypadki. Takie rzeczy mało kogo obchodzą”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputerowy tłumacz</title>
		<link>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno po raz pierwszy komputer przetłumaczył rozmowę telefoniczną prowadzoną przez naukowców z&#160;Japonii, Niemiec i&#160;USA. Rozmawiający ze sobą uczeni z&#160;Kioto, Monachium i&#160;Pittsburgha ograniczyli słownictwo do 550 wyrazów używanych na co dzień, które uzupełnili 150 terminami związanymi z&#160;organizowaniem kongresów i&#160;dokonywaniem rezerwacji hotelowych. Są to jedyne słowa, jakie program komputerowy potrafi zrozumieć i&#160;przetłumaczyć. Monachijska gazeta Süddeutsche Zeitung podaje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno po raz pierwszy komputer przetłumaczył rozmowę telefoniczną prowadzoną przez naukowców z&nbsp;Japonii, Niemiec i&nbsp;USA. Rozmawiający ze sobą uczeni z&nbsp;Kioto, Monachium i&nbsp;Pittsburgha ograniczyli słownictwo do 550 wyrazów używanych na co dzień, które uzupełnili 150 terminami związanymi z&nbsp;organizowaniem kongresów i&nbsp;dokonywaniem rezerwacji hotelowych. Są to jedyne słowa, jakie program komputerowy potrafi zrozumieć i&nbsp;przetłumaczyć. Monachijska gazeta Süddeutsche Zeitung podaje, że naukowcy „pracują wspólnie nad komputerowym tłumaczem, który by dokonywał rezerwacji kongresowych dla delegatów z&nbsp;różnych krajów i&nbsp;odpowiadał na proste pytania”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

